PRIMER EQUIPO
Calendario 2026/2027
2ª División Provincial de Aficionados
| Jor. | Partido | Fecha | Result | Goleadores |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C.D. Íscar vs C.D. San Agustín Valladolid | 12/09/26 | 2-0 | [ Aranda (2) ] |
| 2 | C.D.F. Mojados «B» vs C.D. Íscar | 20/09/26 | 2-5 | [ Aranda(2), Dani Alonso, Fabio y p.p. ] |
| 3 | C.D. Íscar vs C.D. Derecho UVA | 24/09/26 | 12-0 | [ Dani Alonso (4), Valen (2), Carlos (2), Chuchi, Dava, Aranda y Viti ] |
| 4 | C.D. Cigales vs C.D. Íscar | 03/10/26 | 1-2 | [ Valen y Dani Alonso ] |
| 5 | C.D. Íscar vs C.D. La Seca | 10/10/26 | 2-1 | [ Aranda y Valen ] |
| 6 | C.D. Juventud Rondilla «B» vs C.D. Íscar | 18/10/26 | 1-2 | [ Samu y Carlos ] |
| 7 | C.D. Íscar vs C.D. Unión Arroyo | 24/10/26 | 1-2 | [ Dani Alonso ] |
| 8 | Villanubla C.F. vs C.D. Íscar | 31/10/26 | 3-2 | [ Valentín y Chuchi ] |
| 9 | C.D. Íscar vs C.D. Tudela | 07/11/26 | 4-2 | [ Aranda (2, 2p) y Carlos (2) ] |
| 10 | Atlético Portillo vs C.D. Íscar | 14/11/26 | – | – |
| 11 | C.D. Navarrés vs C.D. Íscar | 22/11/26 | – | – |
| 12 | C.D. Íscar vs Victoria C.F. «B» | 29/11/26 | – | – |
| 13 | C.D. Renedo de Esgueva vs C.D. Íscar | 13/12/26 | – | – |
| 14 | C.D. Íscar vs C.D. Don Bosco | 20/12/26 | – | – |
| 15 | C.D. Rueda vs C.D. Íscar | 10/01/27 | – | – |
| 16 | C.D. San Agustín Valladolid vs C.D. Íscar | 17/01/27 | – | – |
| 17 | C.D. Íscar vs C.D.F. Mojados «B» | 24/01/27 | – | – |
| 18 | C.D. Derecho UVA vs C.D. Íscar | 31/01/27 | – | – |
| 19 | C.D. Íscar vs C.D. Cigales | 14/02/27 | – | – |
| 20 | C.D. La Seca vs C.D. Íscar | 21/02/27 | – | – |
| 21 | C.D. Íscar vs C.D. Juventud Rondilla «B» | 28/02/27 | – | – |
| 22 | C.D. Unión Arroyo vs C.D. Íscar | 07/03/27 | – | – |
| 23 | C.D. Íscar vs Villanubla C.F. | 14/03/27 | – | – |
| 24 | C.D. Tudela vs C.D. Íscar | 21/03/27 | – | – |
| 25 | C.D. Íscar vs Atlético Portillo | 04/04/27 | – | – |
| 26 | C.D. Íscar vs C.D. Navarrés | 11/04/27 | – | – |
| 27 | Victoria C.F. «B» vs C.D. Íscar | 18/04/27 | – | – |
| 28 | C.D. Íscar vs C.D. Renedo de Esgueva | 25/04/27 | – | – |
| 29 | C.D. Don Bosco vs C.D. Íscar | 02/05/27 | – | – |
| 30 | C.D. Íscar vs C.D. Rueda | 09/05/27 | – | – |
- 1. Aranda, 8
- 2. Dani Alonso, 7
- 3. Valentín, 5
- 4. Carlos, 5
- 5. Chuchi, 2
- 6. Dava, 1
- 7. Fabio, 1
- 8. Viti, 1
- 9. Samu, 1
- JUVENIL – 2ª Provincial | 📊 Ver clasificación
- CADETE – 3ª Provincial Grupo 3 | 📊 Ver clasificación
- INFANTIL A – 3ª Provincial Grupo 2 | 📊 Ver clasificación
- INFANTIL B – 3ª Provincial Grupo 3 | 📊 Ver clasificación
- ALEVIN – 3ª Provincial Grupo 3 | 📊 Ver clasificación
- BENJAMÍN –3ª Provincial Grupo 2 | 📊 Ver clasificación
- PREBENJAMÍN – 3ª Provincial Grupo 1 | 📊 Ver clasificación
CANTERA
TEMPORADAS ANTERIORES
















































