El Íscar acaba 10º y Ricardo «Pichichi»

Presentación

La temporada en Tercera División ha concluido y el Íscar ha finalizado en un meritorio 10º puesto pese a los problemas económicos del Club con el presupuesto más bajo o uno de los más bajos del Grupo VIII.
Una vez más el equipo se salvó con varias jornadas de antelación y no pasó ningún apuro e incluso, con un poco más de incentivos, podía haber sido una gran temporada pudiendo quedar varios puestos más arriba, pero la situación del Club ha mandado y no se les puede pedir mucho más ni a los jugadores ni al entrenador Retamero que deja el equipo asentado en 3ª tras tres temporadas en el banquillo iscariense. Además se han conseguido tres récords esta temporada: mejor posición de la historia(10º) y más puntos(49) y victorias (14) en una temporada en Tercera División.

Estadísticas de la Plantilla:

JUGADOR Minutos Partidos Titular Goles Amarillas Expulsiones
Marcos 2948 33 33 -51 3 0
Mario 472 6 5 -9 2 0
Flores 2547 33 29 1 8 0
Portu 1920 24 21 0 3 0
Carlos 2196 26 24 0 5 0
Villa 2404 32 28 2 11 0
Agustin 1465 19 16 1 5 0
Alvaro 2590 30 29 0 9 0
Chuchi 520 12 6 0 3 0
Viti 2166 31 25 4 6 1
Jony 2778 33 31 3 10 1
Kike 3077 35 35 6 6 1
Galache 1045 27 13 1 2 0
Duque 886 17 9 0 1 0
Manu 2459 30 29 0 11 1
Cano 673 15 6 0 4 0
Ivan 2881 34 33 6 11 0
Pelu 68 4 0 0 0 0
Gustavo 168 8 0 1 2 0
Velayos 1357 31 13 3 2 1
Ricardo 2727 36 32 19 8 0
Pedro 202 7 2 0 2 0
Joaquin 12 1 0 0 0 0
Sergio Cata 3 1 0 0 0 0
Alberto Gª 2 1 0 0 1 0

En lo que se refiere al campeonato la Liga ha concluido con el título para el Burgos al que acompañarán en el play-off de ascenso a 2ªB, Valladolid B, Arandina y Real Ávila. En el descenso a Regional Aficionados han caído Salmantino, La Granja y Cultural Leonesa B y el Aguilar podría descender si le arrastra el Guijuelo que jugará la promoción de descenso a 3ª. 
La Clasificación final quedá así: 

Pos Equipo Ptos Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 BURGOS 90 38 27 9 2 62 18
2 REAL VALLADOLID B 85 38 26 7 5 85 26
3 ARANDINA 72 38 20 12 6 60 25
4 REAL AVILA 69 38 19 12 7 58 36
5 HURACAN Z 68 38 19 11 8 64 35
6 VILLARALBO 63 38 17 12 9 61 33
7 AT. BEMBIBRE 62 38 17 11 10 63 51
8 G. SEGOVIANA 56 38 16 8 14 59 39
9 NUMANCIA B 50 38 15 5 18 45 56
10 ISCAR 49 38 14 7 17 50 60
11 AT. ASTORGA 49 38 14 7 17 45 60
12 ALMAZAN 46 38 13 7 18 41 49
13 R. LERMEÑO 45 38 13 6 19 48 62
14 AT. TORDESILLAS 43 38 10 13 15 33 47
15 VENTA BAÑOS 42 38 12 6 20 33 75
16 S. MARTA TORMES 38 38 10 8 20 40 64
17 AGUILAR 35 38 8 11 19 39 56
18 SALAMANCA B 34 38 8 10 20 34 57
19 LA GRANJA 28 38 7 7 24 39 65
20 C. LEONESA B 27 38 6 9 23 35 80

En cuanto al ascenso al Grupo VIII 3ª ya está  consumado el de la Ponferradina B, campeón a falta de dos jornadas del grupo B, y luchan por las otras dos plazas Cristo Atlético y Cebrereña en el grupo A y en el grupo B el Benavente quiere obtener el mejor coeficiente para ascender como mejor segundo.

Deja un comentario

Este sitio utiliza Akismet para reducir el spam. Conoce cómo se procesan los datos de tus comentarios.