Tras la disputa esta semana de todos los partidos aplazados que quedaban el Grupo VIII de 3ª División ya está al día ya con todos los equipos con los mismos partidos disputados.
Así, el Íscar ha quedado clasificado en 12º lugar con 39 puntos y con 14 de «colchón» sobre la zona de descensos.
Los de Retamero esperan escalar puestos este domingo en Venta de Baños en el 42 aniversario del Club.
Así queda la tabla tras 31 jornadas disputadas:
| Nº | Equipo | Pt. |
| 1. | C.D BURGOS C.F. | 75 |
| 2. | REAL VALLADOLID C.F. S.A.D B | 68 |
| 3. | C.D. ARANDINA C.F. | 59 |
| 4. | REAL AVILA C.F. S.A.D. | 59 |
| 5. | C.D. HURACAN Z | 56 |
| 6. | GCE – VILLARALBO C.F. | 55 |
| 7. | Gª SEGOVIANA C.F. | 49 |
| 8. | C.D. ALMAZAN | 45 |
| 9. | C.D. ATLETICO ASTORGA | 42 |
| 10. | C.D. ATCO. BEMBIBRE | 41 |
| 11. | C.D. RACING LERMEÑO C.F. | 40 |
| 12. | C.D. LOS GATOS DE ISCAR | 39 |
| 13. | C.D. NUMANCIA DE SORIA, SAD B | 38 |
| 14. | C.F. VENTA DE BAÑOS | 34 |
| 15. | C.D. ATCO. TORDESILLAS | 32 |
| 16. | C.D. AGUILAR | 30 |
| 17. | U.D. SALAMANCA S.A.D. B | 29 |
| 18. | CLUB CULTURAL D. LEONESA, SAD B | 25 |
| 19. | C.U.D. SANTA MARTA DE TORMES | 24 |
| 20. | C.D. LA GRANJA | 18 |
